Bomba sumergible solar de 4 pulgadas de gran caudal Adecuado para riego de grandes superficies Ventas directas de fábrica
- modelo
- 4DLR
propiedad
- Tipo
- bomba solar
- Material
- Acero inoxidable / acero al carbono
- Característica
- Alta eficiencia
- voltaje
- DC 48V-110V
- Tipo de paquete
- Caja de cartón o caja de madera
- Garantía
- 2 años
- Estándar o no estándar
- Estándar
- Certificado
- CE, GS, RoHS
Evaluacion
Descripción
BOMBA SUMERGIBLE SOLAR SIN ESCOBILLAS DC DE 4 PULGADAS
BOMBA SUMERGIBLE SOLAR SIN ESCOBILLAS DC DE 4 PULGADAS | |||||
Modelo | Energía | Voltaje | Flujo máximo (m3 / h) | Cabeza máxima (m) | Salida (pulgada) |
4DLR4.5-85-110-750 | 750 | 110 | 4.5 | 85 | 1.25" |
4DLR6-65-72-550 | 550 | 72 | 6 | 65 | 1.25" |
4DLR7.5-65-110-750 | 750 | 110 | 7.5 | 65 | 1.5" |
4DLR7-100-72-1100 | 1100 | 72 | 7 | 100 | 1.5" |
4DLR11-45-72-550 | 550 | 72 | 11 | 45 | 2" |
4DLR12-75-72-1100 | 1100 | 72 | 12 | 75 | 2" |
4DLR14.5-45-110-750 | 750 | 110 | 14.5 | 45 | 2" |
4DLR15-55-72-1100 | 1100 | 72 | 15 | 55 | 2" |
4DLR15.5-65-110-1500 | 1500 | 110 | 15.5 | 65 | 2" |
4DLR11.5-100-110-1500 | 1500 | 110 | 11.5 | 100 | 2" |
4DLR7.5-110-110-1500 | 1500 | 110 | 7.5 | 110 | 2" |
4DLR20-38-110-1500 | 1500 | 110 | 20 | 38 | 2" |
PARÁMETRO DE BOMBA SUMERGIBLE SOLAR SIN ESCOBILLAS CC DE 4 PULGADAS
CÓMO ELEGIR UNA BOMBA
-
Confirme su requerimiento técnico
¿Qué profundidad tiene su pozo?
¿Qué distancia hay entre el tanque y el pozo?
¿Cuál es su requisito sobre el flujo (L / H)?
-
Compare su requerimiento sin producto
Calcule el "Cabezal real de la bomba" y busque la bomba adecuada con el cabezal correcto.
Luego, puede elegir la bomba que desee de acuerdo con diferentes flujos y precios.