Bomba multietapa sumergida eléctrica de 1 hp 220v precio de la bomba de pozo profundo en Columbia
- modelo
- 4SP (D) 5
propiedad
- Teoría
- Bomba centrífuga sumergible
- Material
- Acero inoxidable
- voltaje
- 220-240V / 380-415V
- Aparato
- Riego de jardines, riego de fincas.
- Tipo de paquete
- Caja de cartón o caja de madera
- Garantía
- 1 año
- Iteam
- Bomba de riego de agua
- Estándar o no estándar
- Estándar
Evaluacion
Descripción
4SP (D) 5 BOMBAS SUMERGIBLES PARA BIEN

Aplicaciones Típicas
Sistema de suministro de agua
Aumentador de presión
Riego de jardines y fincas.
Bajando el nivel del agua subterránea.
Diversas aplicaciones industriales.
Motor
Adoptó la norma NEMA.
Clase de aislamiento: B&F
Grado de protección: IP 68
Diámetro máximo del pozo: Φ95mm
La temperatura más alta de líquido: 35
4SP (D) 5 ESTRUCTURA DE LA BOMBA DE POZO PROFUNDA

4SP (D) 5 PARAMETE DE BOMBA SUMERGIBLE
Tipo | Motor poder | Capacidad y cabeza | ||||||||
Fase única 220-240V 50Hz | Tres fases 380-415V 50Hz | l / min | 0 | 50 | 67 | 83 | 100 | 108 | ||
KW | HP | m³ / h | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | ||
4SPD5 04-0.37 | 0.37 | 0.5 | Cabeza (metro) | 25 | 20 | 18 | 15 | 10 | 8 | |
4SPD5 06-0.55 | 0,55 | 0.75 | 38 | 30 | 27 | 22 | 15 | 11 | ||
4SPD5 08-0.75 | 0.75 | 1 | 50 | 40 | 36 | 30 | 20 | 15 | ||
4SPD5 12-1.1 | 4SP5 12-1.1 | 1.1 | 1.5 | 76 | 59 | 54 | 45 | 30 | 23 | |
4SPD5 17-1.5 | 4SP5 17-1.5 | 1.5 | 2 | 107 | 84 | 76 | 64 | 43 | 32 | |
4SPD5 22-2.2 | 4SP5 22-2.2 | 2.2 | 3 | 139 | 109 | 99 | 82 | 56 | 41 | |
4SPD5 25-2.2 | 4SP5 25-2.2 | 2.2 | 3 | 158 | 124 | 112 | 94 | 64 | 47 | |
4SP5 33-3 | 4 | 4 | 208 | 163 | 148 | 123 | 84 | 62 | ||
4SP5 40-4 | 4 | 5.5 | 252 | 198 | 179 | 150 | 102 | 75 |
4SP (D) 5 BOMBA SUMERGIBLE PARA PARAMETRO BIEN
