Bomba sumergible solar AC / DC con impulsor de plástico Bomba solar de 4 pulgadas para riego
- modelo
- 4DPC-A/D
propiedad
- Lugar de origen
- Zhejinag CHINA
- Combustible
- Bomba solar
- Uso
- Agua
- Característica
- Alta eficiencia
- Garantía
- 2 año
- Motor
- Motor DC sin escobillas
- Presión
- Baja presión
- Aparato
- Sumergible
Evaluacion
Descripción
BOMBA SOLAR AC / DC DE 4 PULGADAS CON RODETE PLÁSTICO
BOMBA SOLAR DE IMPULSOR DE PLÁSTICO DE 4 " | |||||
Modelo | Poder | voltaje | Caudal máximo (m3 / h) | Cabeza max (m) | Salida (pulgada) |
4DPC6-56-110-750-A/D | 750 | 110 | 6 | 56 | 1.25" |
4DPC6-84-150-1100-A/D | 1100 | 150 | 6 | 84 | 1.25" |
4DPC6-112-150-1300-A/D | 1300 | 150 | 6 | 112 | 1.25" |
4DPC6-135-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 6 | 135 | 1.25" |
4DPC6-175-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 6 | 175 | 1.25" |
4DPC9-45-110-750-A/D | 750 | 110 | 9 | 45 | 2" |
4DPC9-58-150-1100-A/D | 1100 | 150 | 9 | 58 | 2" |
4DPC9-71-150-1300-A/D | 1300 | 150 | 9 | 71 | 2" |
4DPC9-85-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 9 | 85 | 2" |
4DPC9.5-125-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 9.5 | 125 | 2" |
4DPC13-36-110-750-A/D | 750 | 110 | 13 | 36 | 2" |
4DPC13-49-150-1100-A/D | 1100 | 150 | 13 | 49 | 2" |
4DPC13-54-150-1300-A/D | 1300 | 150 | 13 | 54 | 2" |
4DPC13-60-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 13 | 60 | 2" |
4DPC13-110-300-2200-A/D | 2200 | 300 | 13 | 110 | 2" |
4DPC17-48-200-1500-A/D | 1500 | 200 | 17 | 48 | 2" |
PARÁMETRO DE BOMBA SOLAR DE IMPULSOR DE PLÁSTICO AC / DC DE 4 PULGADAS
COMO ELEGIR UNA BOMBA
-
Confirma tu requerimiento técnico
¿Qué tan profundo es su pozo (agujero)?
¿Qué distancia hay entre el tanque y el pozo?
¿Cuál es su requisito sobre el flujo (L / H)?
-
Compare su requerimiento con el producto
Calcule "Cabezal de bomba real" y encuentre la bomba adecuada con el cabezal derecho.
Luego, puede elegir la bomba que desee de acuerdo con los diferentes tipos y precios.