Bomba de agua solar de 4 pulgadas, bomba sumergible solar con impulsor de plástico, sistema de bombeo de agua agrícola solar de fábrica de bombas solares DIFFUL
- modelo
- 4DLR-HV
propiedad
- Tipo
- bomba de agua solar con impulsor de plástico
- Material del cuerpo de la bomba
- Acero inoxidable
- Material de salida
- Latón
- Material del impulsor
- El plastico
- Tipo de paquete
- caja de madera
- Garantía
- 2 años
- Certificado
- CE
Evaluacion
Descripción
BOMBA DE AGUA SOLAR HÍBRIDA AC/DC DE 4 PULGADAS CON IMPULSOR DE PLÁSTICO
BOMBA DE AGUA SOLAR IMPULSOR DE PLÁSTICO 4" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Potencia(W) | Voltaje(V) | Flujo máximo (m3/h) | Cabeza máxima (m) | Salida (pulgadas) |
4DLR4.5-85-110-750-HV | 750 | 110 | 4.5 | 85 | 1,25" |
4DLR7.5-65-110-750-HV | 750 | 110 | 7.5 | sesenta y cinco | 1,5" |
4DLR7.5-100-150-1100-HV | 1100 | 150 | 7.5 | 100 | 1,5" |
4DLR12-75-150-1100-HV | 1100 | 150 | 12 | 75 | 2" |
4DLR14.5-45-110-750-HV | 750 | 110 | 14.5 | 45 | 2" |
4DLR15-55-150-1100-HV | 1100 | 150 | 15 | 55 | 2" |
4DLR15.5-70-200-1500-HV | 1500 | 200 | 15.5 | 70 | 2" |
4DLR11.5-100-200-1500-HV | 1500 | 200 | 11.5 | 100 | 2" |
4DLR7.5-110-200-1500-HV | 1500 | 200 | 7.5 | 110 | 2" |
4DLR20-45-200-1500-HV | 1500 | 200 | 20 | 45 | 2" |
4DLR22-70-300-2200-HV | 2200 | 300 | 22 | 70 | 2" |
4DLR17-95-300-2200-HV | 2200 | 300 | 17 | 95 | 2" |
PARÁMETRO DE LA BOMBA DE AGUA SOLAR DEL IMPULSOR DE PLÁSTICO AC/DC DE 4 PULGADAS
CÓMO ELEGIR UNA BOMBA DE AGUA
Confirme sus requisitos técnicos
¿Qué profundidad tiene su pozo (perforación)?
¿Cuál es la distancia entre el tanque y el pozo?
¿Cuál es su requisito sobre el flujo (L/H)?
Compare sus necesidades con nuestro producto
Calcule la "altura real de la bomba" y encuentre la bomba adecuada con la altura adecuada.
Luego podrá elegir la bomba que desee según los diferentes seguimientos y precios.