Bomba Solar sumergible solar outlet de fábrica con impulsor de plástico bomba solar de 4 pulgadas para riego
- modelo
- 4DPC-HV
propiedad
- Tipo
- bomba de agua solar con impulsor de plástico
- Material del cuerpo de la bomba
- Acero inoxidable
- Material de salida
- Latón
- Material del impulsor
- El plastico
- Tipo de paquete
- caja de madera
- Garantía
- 2 años
- Certificado
- CE, GS, RoHS
Evaluacion
Descripción
BOMBA DE AGUA SOLAR DE ALTO VOLTAJE DE 4 PULGADAS CON IMPULSOR DE PLÁSTICO
BOMBA SOLAR IMPULSOR PLÁSTICO 4" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Potencia(W) | Voltaje(V) | Flujo máximo (m3/h) | Cabeza máxima (m) | Salida (pulgadas) |
4DPC6-56-110-750-HV | 750 | 110 | 6 | 56 | 1,25" |
4DPC6-84-150-1100-HV | 1100 | 150 | 6 | 84 | 1,25" |
4DPC6-112-150-1300-HV | 1300 | 150 | 6 | 112 | 1,25" |
4DPC6-135-200-1500-HV | 1500 | 200 | 6 | 135 | 1,25" |
4DPC6-175-300-2200-HV | 2200 | 300 | 6 | 175 | 1,25" |
4DPC9-45-110-750-HV | 750 | 110 | 9 | 45 | 2" |
4DPC9-58-150-1100-HV | 1100 | 150 | 9 | 58 | 2" |
4DPC9-71-150-1300-HV | 1300 | 150 | 9 | 71 | 2" |
4DPC9-85-200-1500-HV | 1500 | 200 | 9 | 85 | 2" |
4DPC9.5-125-300-2200-HV | 2200 | 300 | 9.5 | 125 | 2" |
4DPC13-36-110-750-HV | 750 | 110 | 13 | 36 | 2" |
4DPC13-49-150-1100-HV | 1100 | 150 | 13 | 49 | 2" |
4DPC13-54-150-1300-HV | 1300 | 150 | 13 | 54 | 2" |
4DPC13-60-200-1500-HV | 1500 | 200 | 13 | 60 | 2" |
4DPC13-110-300-2200-HV | 2200 | 300 | 13 | 110 | 2" |
4DPC17-48-200-1500-HV | 1500 | 200 | 17 | 48 | 2" |
PARÁMETRO DE LA BOMBA DE AGUA SOLAR DEL IMPULSOR DE PLÁSTICO DE ALTO VOLTAJE DE 4 PULGADAS
CÓMO ELEGIR UNA BOMBA
Confirme sus requisitos técnicos
¿Qué profundidad tiene su pozo (perforación)?
¿Cuál es la distancia entre el tanque y el pozo?
¿Cuál es su requisito sobre el flujo (L/H)?
Compare sus necesidades con nuestro producto
Calcule la "altura real de la bomba" y encuentre la bomba adecuada con la altura adecuada.
Luego podrá elegir la bomba que desee según los diferentes seguimientos y precios.